Valores consolidados en Pesos Mexicanos (MXN)
| Fármaco | 2012 (Base) | 2021 (Crisis) | 2025 (Act) | Indicación |
|---|---|---|---|---|
| Cisplatino | $350 | $2,800 | $1,500 | Testículo, Pulmón |
| Carboplatino | $450 | $3,200 | $1,250 | Ovario, Pulmón |
| Asparaginasa | $1,800 | $4,500 | $3,900 | Leucemia Infantil |
| Mitotano (100) | $3,200* | $12,500 | $18,000 | Cáncer Adrenal |
| Hidroxiurea | $800 | $1,400 | $1,950 | Leucemia Crónica |
Fuentes: Auditoría directa en farmacias especializadas, reportes de ONGs (Cero Desabasto, Nariz Roja) e investigaciones de mercado (INEFAM).
Contexto: Los precios 2012-2018 reflejan promedios de compra consolidada (referencia). A partir de 2019, se registra el precio al público (gasto de bolsillo) ante la ruptura de la cadena de suministro institucional.
* Mitotano 2012: Precio proxy de importación personal (mercado privado limitado en ese periodo).
Eric Araujo Martínez (@SocioNomicsLab)